Description
Models | MXR 2000W |
Intelligent Controller | Throttle response speed adjustable from 0.2s to 1.0s |
Max speed adjustable from 15km/h to 60km/h | |
Motor | Neodymium Magnet BLDC motor |
Rated power | 2000W |
Peak power | |
Battery capacity | 60V15.6Ah Lithium |
Battery case | Quick removable |
Charger | 60V2A |
Transmission | Chain |
Frame & swing arm | Steel |
Front fork | ET Single-adjustable (rebound damping) front fork |
Rear shock | ET Single-adjustable φ9-250mm (rebound damping) rear shock |
Brakes | F&R hydraulic disc brakes with power-off function |
Front & rear wheels | 60/100-12 |
Wheel rim tyre lock | |
N.W./G.W. | 41kg/51kg |
Top speed | 60km/h (37mph) |
Overall size | 1440*620*895mm (56.7*24.4*35.2 inch) |
Seat height | 640mm (25 inch) |
Wheelbase | 1010mm (40 inch) |
Min ground clearance | 225mm (9 inch) |
Max load capacity | 70kg |
Carton size | 1290*370*660mm |
Reviews
There are no reviews yet.